| 熔点 | >300°C |
| 别名 | 诱惑红AC;FD和C红No.40;6-羟基-5-[(2-甲氧基-5-甲基-4-磺本基)偶氮]2-萘磺酸二钠盐FD and C Red No.40 ALLURA RED C.I. 16035 |
诱惑红
Allura Red AC (订货以英文为准)
编号:A107365
CAS号:25956-17-6
分子式:C18H14N2NA2O8S2
分子量:496.42
| 产品名称 | Allura Red AC |
| 中文名称 | 诱惑红 |
| CAS号 | 25956-17-6 |
| 分子式(M.F.) | C18H14N2NA2O8S2 |
| 分子量(M.W.) | 496.42 |
| 储存条件 | 室温 |
| Reaxys-RN | 742610 |
| Merck Index | 917 |
| 标识符号 | https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs07.jpg,https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs08.jpg,https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs09.jpg |
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H302,H332,H341,H350,H373,H410 |
| 警示性声明 | P201,P273,P281,P308+P313,P501 |
| 个人防护设备 | dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves,type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| RTECS | CN1400000 |
| WGK德国 | 3 |
| 闪点(摄氏) | 100℃ |
| 风险声明 (欧洲) | 45,20/22,48/22,50/53,68 |
| 安全声明(欧洲) | 53,45,60,61 |
| 危害码(欧洲) | T,N |
| UN代码 | 3077 |
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品









小艺 