| 熔点 | 1497°C |
| 敏感性 | 对湿度敏感 |
| 存贮条件 | 密封保存。 |
| 密度 | 3.7000 |
| 应用 | 制造荧光玻璃,锶盐除铅,去氢剂,糖的纯化。高纯碳酸锶用作厚膜电路材料,压电晶体换能配方制彩虹玻璃。 |
| 产品介绍 | 无气味。能溶于稀盐酸和稀硝酸并放出二氧化碳;微溶于含二氧化碳的水和铵盐溶液;不溶于水。1100℃分解为二氧化碳和氧化锶。 |
| 别名 | 碳酸锶 |
碳酸锶
Strontium Carbonate (订货以英文为准)
编号:S102039
CAS号:1633-05-2
分子式:SRCO3
分子量:147.63
| 产品名称 | Strontium Carbonate |
| 中文名称 | 碳酸锶 |
| CAS号 | 1633-05-2 |
| 分子式(M.F.) | SRCO3 |
| 分子量(M.W.) | 147.63 |
| 储存条件 | 室温 |
| 标识符号 | https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs03.jpg,https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs07.jpg |
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H272,H315,H319,H335 |
| 警示性声明 | P220,P261,P305+P351+P338 |
| 个人防护设备 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| WGK德国 | 3 |
| 风险声明 (欧洲) | R8;R36/37/38 |
| 安全声明(欧洲) | S17;S26;S36/37/39 |
| 危害码(欧洲) | O,Xi |
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品
小艺 
