沸点 | 80°C |
折光率 | 1.446-1.448 |
密度 | 1.3700 |
应用 | 4-(Trifluoromethoxy)phenol was employed in the catalytic enantioselective synthesis of esters. |
别名 | 4-(三氟甲氧基)苯酚 ;对羟基三氟甲氧基苯;4-Hydroxyphenyl Trifluoromethyl Etherp-Trifluoromethoxy phenol |
4-(三氟甲氧基)苯酚
4-(Trifluoromethoxy)phenol (订货以英文为准)
编号:T109513
CAS号:828-27-3
分子式:C7H5F3O2
分子量:178.11
产品名称 | 4-(Trifluoromethoxy)phenol |
中文名称 | 4-(三氟甲氧基)苯酚 |
CAS号 | 828-27-3 |
MDL编码 | MFCD00040988 |
分子式(M.F.) | C7H5F3O2 |
分子量(M.W.) | 178.11 |
储存条件 | 避光;充氩 |
Merck Index | 7241 |
标识符号 | https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs05.jpg,https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs06.jpg,https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs08.jpg |
信号词 | Danger |
危害声明 | H301,H311,H314,H331,H341,H373 |
警示性声明 | P261,P280,P301+P310,P305+P351+P338,P310 |
RTECS | SJ3325000 |
WGK德国 | 2 |
闪点(摄氏) | 79.44℃(闭杯) |
风险声明 (欧洲) | R34;R40;R23/24/25;R48/20/21/22 |
安全声明(欧洲) | S36/37;S45;S28A |
危害码(欧洲) | T,C |
是否危化品 | 一般危化品 |
UN代码 | 1671 |
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品