| 沸点 | 166-167°C |
| 熔点 | 9-11°C |
| 折光率 | 1.57 |
| 密度 | 0.9430 |
| 别名 | 4-正戊基联苯;4-n-Amylbiphenyl |
4-正戊基联苯
4Pentylbiphenyl (订货以英文为准)
编号:P115522
CAS号:7116-96-3
分子式:C17H20
分子量:224.34
| 产品名称 | 4Pentylbiphenyl |
| 中文名称 | 4-正戊基联苯 |
| CAS号 | 7116-96-3 |
| 分子式(M.F.) | C17H20 |
| 分子量(M.W.) | 224.34 |
| 储存条件 | 室温 |
| 标识符号 | https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs06.jpg,https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs09.jpg |
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H301,H331,H410 |
| 警示性声明 | P261,P273,P301+P310,P311,P501 |
| RTECS | CI0600000 |
| WGK德国 | 3 |
| 风险声明 (欧洲) | R23/25;R50/53; |
| 安全声明(欧洲) | 20/21,28,45,60,61 |
| 危害码(欧洲) | T,N |
| UN代码 | 3465 |
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品


小艺 