| 沸点 | 1390°C |
| 熔点 | 318°C |
| 折光率 | 1.473-1.475 |
| 存贮条件 | 密封干燥保存。 |
| 密度 | 1.5150 |
| 应用 | 广泛应用的基本分析试剂。配制分析用标准碱液。少量二氧化碳和水分的吸收剂。酸的中和。钠盐制造。 |
| 产品介绍 | 易吸收空气中的水分和二氧化碳。1g溶于0.9ml冷水、0.3ml沸水、7.2ml无水乙醇、4.2ml甲醇,溶于甘油。溶于水、乙醇时或溶液与混和时产生剧热。溶液呈强碱性。有腐蚀性。半数致死量 (小鼠,腹腔)40mg/kg。 |
| 别名 | 氢氧化钠;苛性钠,烧碱,钠氧条,苛性曹达,固碱,火碱Caustic soda Sodium hydrate White caustic |
氢氧化钠
Sodium hydroxide (订货以英文为准)
编号:S111501
CAS号:1310-73-2
分子式:NA+.HO-
分子量:40.00
| 产品名称 | Sodium hydroxide |
| 中文名称 | 氢氧化钠 |
| CAS号 | 1310-73-2 |
| 分子式(M.F.) | NA+.HO- |
| 分子量(M.W.) | 40.00 |
| 储存条件 | 干燥 |
| Reaxys-RN | 3672802 |
| 标识符号 | https://www.aladdin-e.com/images/ghs/ghs05.jpg |
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H314 |
| 警示性声明 | P280,P305+P351+P338,P310 |
| 个人防护设备 | Eyeshields,Faceshields,full-face particle respirator type N100 (US),Gloves,respirator cartridge type N100 (US),type P1 (EN143) respirator filter,type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| RTECS | KQ8060000 |
| WGK德国 | 3 |
| 闪点(摄氏) | 157 °C |
| 风险声明 (欧洲) | R34 |
| 安全声明(欧洲) | S26;S36/37/39;S45 |
| 危害码(欧洲) | C |
| 是否危化品 | 一般危化品 |
| UN代码 | 3261 |
搜索质检报告(COA)
搜索MSDS
相关产品




小艺 